Termékkategóriák
- Akkumulátoros Készülékek
- Áramfejlesztők
- briggs and stratton alkatrészek
- Darabolás, csiszolás
- DEWALT 54V XR FLEX
- Egyéb termékek
- Extol termékek
- Faforgács elszívó
- Felszívás és porelszívás
- Festékszóró Pisztolyok
- Fúrás, csavarozás, vésés, keverés,
- Fúvó és Szívóberendezések
- Fürészelési termékek
- Gérvágók (gérfűrészek, radiálkörfűrészek)
- Házi vízmű
- Ipari porszívók
- Kertészeti termékek
- Kerti Szivattyúk
- Készletek
- KIÁRUSÍTÁS
- Kompresszor
- Légkulcsok
- Légtechnika
- Lemezvágó
- Levegőelőkészítő egységek
- Lézer készülékek
- Maró termékek
- Motorfűrész alkatrészek, tartozékok
- Nyomásszabályozók
- Sarokcsiszolók
- STIHL motorfűrészek
- STIHL termékek
- Szivattyúk
- VIKING termékek
- Villanymotorok
 Légkulcsok
Légkulcsok
Rendelési azonosító: WF032
				| Fordulatszám | 3,500 RPM | 
|---|---|
| Átlagos levegőfogyasztás | 680 l/perc | 
| Max nyomás | 9 bar | 
| Max. nyomaték | 3000 Nm | 
| Súly | 19 kg | 
Rendelési azonosító: WFI1070
				| Fordulatszám | 7,000 RPM | 
|---|---|
| Átlagos levegőfogyasztás | 420 l/perc | 
| Max nyomás | 6,3 bar | 
| Max. nyomaték | 312 Nm | 
| Súly | 2,2 kg | 
Rendelési azonosító: WFI1072
				| Fordulatszám | 4,800 RPM | 
|---|---|
| Átlagos levegőfogyasztás | 420 l/perc | 
| Max nyomás | 6,3 bar | 
| Max. nyomaték | 680 Nm | 
| Súly | 4,67 kg | 
Rendelési azonosító: WFI2073
				| Fordulatszám | 7,000 RPM | 
|---|---|
| Átlagos levegőfogyasztás | 420 l/perc | 
| Max nyomás | 6,3 bar | 
| Max. nyomaték | 680 Nm | 
| Súly | 2,6 kg | 
Rendelési azonosító: WFI2167
				| Fordulatszám | 1,500 RPM | 
|---|---|
| Átlagos levegőfogyasztás | 113 l/perc | 
| Max nyomás | 6,3 bar | 
| Max. nyomaték | 13 Nm | 
| Súly | 4,67 kg | 
Rendelési azonosító: WFR1060
				| Fordulatszám | 1,500 RPM | 
|---|---|
| Átlagos levegőfogyasztás | 280 l/perc | 
| Max nyomás | 6,3 bar | 
| Max. nyomaték | 61 Nm | 
| Súly | 1,22 kg | 
		© 2005-2011. Németh Szerszám. Minden jog fenntartva.
		
					
	
	
	
	
		
	
	






















 
			