Termékkategóriák
- Akkumulátoros Készülékek
- Áramfejlesztők
- Darabolás, csiszolás
- DEWALT 54V XR FLEX
- Egyéb termékek
- Extol termékek
- Faforgács elszívók
- Felszívás és porelszívás
- Festékszóró Pisztolyok
- Fúrás, csavarozás, vésés, keverés,
- Fúvó és Szívóberendezések
- Fürészelési termékek
- Gérvágók (gérfűrészek, radiálkörfűrészek)
- Házi vízmű
- Ipari porszívók
- Kertészeti termékek
- Kerti Szivattyúk
- Készletek
- KIÁRUSÍTÁS
- Kompresszor
- Légkulcsok
- Lemezvágó
- Levegőelőkészítő egységek
- Lézer készülékek
- Maró termékek
- Nyomásszabályozók
- Sarokcsiszolók
- STIHL motorfűrészek
- STIHL termékek
- Szivattyúk
- VIKING termékek
- Villanymotorok
Mobil Elemes Tárolórendszer
Ár: 228.600 Ft
400mm öntvény asztallapos 3 késes egyengető
Szegélynyírók és kaszák
Rendelési azonosító: Professzionális motoros kaszák
Ár: 359.990 Ft
Akciós ár: 350.990 Ft(db) (3% kedvezmény)(db)
Akciós ár: 350.990 Ft(db) (3% kedvezmény)(db)
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 51,6 |
Teljesítmény kW | 2,4 |
Teljesítmény LE | 3,3 |
Tömeg kg 1) | 9,3 |
Hangnyomásszint műanyag vágóeszközzel dB(A) 2) | 102 |
Hangnyomásszint fém vágóeszközzel dB(A) 2) | 102 |
Zajteljesítményszint fém vágóeszközzel dB(A) 2) | 116 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 115 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal, műanyag vágóeszközzel m/s² 3) | 3,7 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal, fém vágóeszközzel m/s² 3) | 2,8 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal, fém vágóeszközzel m/s² 3) | 2,8 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal, műanyag vágóeszközzel m/s² 3) | 3,7 |
Teljes hossz cm 4) | 180 |
Rendelési azonosító: Akkumulátoros szegélynyírók
Ár: 81.990 Ft
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Tömeg kg 1) | 2,7 |
Hangnyomásszint dB(A) 2) | 74 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 89 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 4 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 4 |
Teljes hossz cm 4) | 149 |
Vágókörátmérő mm | 280 |
Üzemidő AK 10 akkumulátorral perc 5) | maximum 25 |
Rendelési azonosító: Akkumulátoros szegélynyírók
Ár: 143.900 Ft
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Tömeg kg 1) | 3,2 |
Teljes hossz cm 2) | 177 |
Vágókörátmérő mm | 380 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal, fém vágóeszközzel m/s² 3) | 1 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal, fém vágóeszközzel m/s² | 1 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,5 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,5 |
Üzemidő AP 300 akkumulátorral perc 4) | maximum 30 |
Sövénynyírók és sövényvágók
Rendelési azonosító: Benzines és elektromos sövényvágók
Ár: 203.900 Ft
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Teljesítmény kW | 0,75 |
Hangnyomásszint dB(A) 1) | 91 |
Teljesítmény LE | 1 |
Lökettérfogat cm³ | 24,1 |
Zajteljesítményszint dB(A) 1) | 107 |
Magassági ágnyesők
Rendelési azonosító: Rendkívül erős, profi magassági ágnyeső 4-MIX motorral, teleszkópos védőcsővel
Ár: 289.900 Ft
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 36,3 |
Teljesítmény LE | 1,9 |
Teljesítmény kW | 1,4 |
Tömeg kg 1) | 7,2 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 109 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 4,3 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,6 |
Teljes hossz (minimum) cm 4) | 270 |
Teljes hossz (maximum) cm 4) | 390 |
Kombirendszer és multirendszer
Rendelési azonosító: Kombirendszer
Ár: 179.900 Ft
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Tömeg kg 1) | 4,4 |
Lökettérfogat cm³ | 36,3 |
Teljesítmény LE | 1,9 |
Teljesítmény kW | 1,4 |
Hossz a csatlakozóig cm | 94 |
Rendelési azonosító: Kombirendszer
Ár: 139.900 Ft
Nagy teljesítményű, PRO akkumulátoros kombimotor kis tömeggel és nagy nyomatékkal. Három teljesítményfokozat az energiahatékony és alacsony zajszintű munkavégzéshez. Tömeg: 3,2 kg
Rendelési azonosító: Multirendszer
Ár: 179.900 Ft
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 27,2 |
Teljesítmény LE | 1,2 |
Teljesítmény kW | 0,85 |
Tömeg kg 1) | 8,25 |
Motoros kaszák
Nagyon jó felszereltségű, kétkezes fogantyúval ellátott profi aljnövényzet-tisztító. Nayon jól használható szegélynyíráshoz, profeszionális tisztítási munkákhoz, és a szívós gaz nagyobb területekről történő erőkímélő eltávolítsásához. A megfelelő vágószerszámmal jól használható bozótok és bokrok kivágásához is.
A termék áráért érdeklődjön telefonon vagy emailben!Aprítógépek
Rendelési azonosító: Kerti aprítógépek tartozékai
Ár: 13.490 Ft
50 literes aprítéktartály valamennyi STIHL aprítógéphez (a GHE 140 L, GHE 420, GHE 450 és GH 460 modelleket kivéve).
Akkumulátoros Készülékek
Rendelési azonosító: Stihl AL 100
Töltő
Rendelési azonosító: Stihl AL 300
Töltő
Rendelési azonosító: Stihl AP 120
Akkumulátor
Rendelési azonosító: Stihl AP 160
Akkumulátor
Rendelési azonosító: Stihl AP 80
Akkumulátor
Fúvó és Szívóberendezések
Nagyteljesítményű fúvókészülék nagyobb területek tisztításához.
A termék áráért érdeklődjön telefonon vagy emailben!Benzines és elektromos lombszívó
Rendelési azonosító: Erőteljes lombfúvó
Ár: 126.900 Ft
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 27,2 |
Teljesítmény LE | 1,1 |
Súly kg 1) | 4,4 |
Teljesítmény kW | 0,8 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 104 |
Hangnyomásszint dB(A) 2) | 90 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 2,5 |
Légsebesség m/s 4) | 69 |
Maximális levegőszállítás m³/h 5) | 810 |
Légsebesség m/s 6) | 85 |
Akkumulátoros fúvógépek
Rendelési azonosító: Jelentősen erősebb és csendesebb
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Üzemidő AP 200 akkumulátorral perc 1) | maximum 66 |
Hangnyomásszint dB(A) 2) | 80 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 90 |
Fúvóerő N | 17 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 0,9 |
Légsebesség m/s 4) | 63 |
Üzemidő AP 300 akkumulátorral perc 1) | maximum 83 |
Levegőszállítás m³/h 5) | 840 |
Maximális légsebesség m/s | 75 |
Maximális levegőszállítás m³/h 6) | 1.040 |
Üzemidő AP 100 akkumulátorral perc 1) | maximum 32 |
Súly akkumulátor nélkül kg | 2,5 |
Akkumulátor technológia | lítium-ion PRO |
Rendelési azonosító: Könnyen kezelhető fúvógép beépített akkumulátorral
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Hangnyomásszint dB(A) 1) | 76 |
Zajteljesítményszint dB(A) 1) | 87 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 2) | 3,2 |
Fúvóerő N | 5 |
Légsebesség m/s 3) | 38 |
Maximális levegőszállítás m³/h 4) | 500 |
Levegőszállítás m³/h 5) | 420 |
Maximális légsebesség m/s | 44 |
© 2005-2011. Németh Szerszám. Minden jog fenntartva.