Termékkategóriák
- Akkumulátoros Készülékek
- Áramfejlesztők
- Darabolás, csiszolás
- DEWALT 54V XR FLEX
- Egyéb termékek
- Extol termékek
- Faforgács elszívó
- Felszívás és porelszívás
- Festékszóró Pisztolyok
- Fúrás, csavarozás, vésés, keverés,
- Fúvó és Szívóberendezések
- Fürészelési termékek
- Gérvágók (gérfűrészek, radiálkörfűrészek)
- Házi vízmű
- Ipari porszívók
- Kertészeti termékek
- Kerti Szivattyúk
- Készletek
- KIÁRUSÍTÁS
- Kompresszor
- Légkulcsok
- Lemezvágó
- Levegőelőkészítő egységek
- Lézer készülékek
- Maró termékek
- Nyomásszabályozók
- Sarokcsiszolók
- STIHL motorfűrészek
- STIHL termékek
- Szivattyúk
- VIKING termékek
- Villanymotorok
STIHL motorfűrészek Akkumulátoros Fűrészek
Akkumulátoros Fűrészek
Rendelési azonosító: Egy igazi STIHL
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Üzemidő AK 30 akkumulátorral perc 1) | maximum 55 |
Üzemidő AK 20 akkumulátorral perc 1) | maximum 40 |
Tömeg kg 2) | 2,7 |
Hangnyomásszint dB(A) 3) | 83 |
Zajteljesítményszint dB(A) 3) | 94 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 4) | 3,4 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 5) | 3,2 |
Rendelési azonosító: Egy igazi STIHL
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Üzemidő AK 30 akkumulátorral perc 1) | maximum 55 |
Üzemidő AK 20 akkumulátorral perc 1) | maximum 40 |
Tömeg kg 2) | 2,7 |
Hangnyomásszint dB(A) 3) | 83 |
Zajteljesítményszint dB(A) 3) | 94 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 4) | 3,4 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 5) | 3,2 |
Rendelési azonosító: Egy igazi STIHL
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Tömeg kg 1) | 2,6 |
Hangnyomásszint dB(A) 2) | 83 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 94 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 4,3 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 4) | 4,8 |
Üzemidő AK 20 akkumulátorral perc 5) | maximum 40 |
Üzemidő AK 30 akkumulátorral perc 5) | maximum 45 |
Rendelési azonosító: Egy igazi STIHL
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Tömeg kg 1) | 2,6 |
Hangnyomásszint dB(A) 2) | 83 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 94 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 4,3 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 4) | 4,8 |
Üzemidő AK 20 akkumulátorral perc 5) | maximum 40 |
Üzemidő AK 30 akkumulátorral perc 5) | maximum 45 |
Rendelési azonosító: Innovatív akkumulátoros fűrész
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 1) | 2,7 |
Hangnyomásszint dB(A) 2) | 84 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 95 |
Üzemidő AP 300 akkumulátorral perc 3) | maximum 50 |
Tömeg kg 4) | 3,1 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 5) | 2,9 |
Rendelési azonosító: Erős akkumulátoros fűrész
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 1) | 4,6 |
Hangnyomásszint dB(A) 2) | 84 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 95 |
Tömeg kg 3) | 3,3 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 4) | 3,9 |
Üzemidő AP 300 akkumulátorral perc 5) | maximum 40 |
Rendelési azonosító: A STIHL legerősebb akkumulátoros fűrésze
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 1) | 4,8 |
Hangnyomásszint dB(A) 2) | 89 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 100 |
Tömeg kg 3) | 3,6 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 4) | 3,6 |
Üzemidő AP 300 akkumulátorral perc 5) | maximum 35 |
© 2005-2011. Németh Szerszám. Minden jog fenntartva.