Termékkategóriák
- Akkumulátoros Készülékek
- Áramfejlesztők
- briggs and stratton alkatrészek
- Darabolás, csiszolás
- DEWALT 54V XR FLEX
- Egyéb termékek
- Extol termékek
- Faforgács elszívó
- Felszívás és porelszívás
- Festékszóró Pisztolyok
- Fúrás, csavarozás, vésés, keverés,
- Fúvó és Szívóberendezések
- Fürészelési termékek
- Gérvágók (gérfűrészek, radiálkörfűrészek)
- Házi vízmű
- Ipari porszívók
- Kertészeti termékek
- Kerti Szivattyúk
- Készletek
- KIÁRUSÍTÁS
- Kompresszor
- Légkulcsok
- Légtechnika
- Lemezvágó
- Levegőelőkészítő egységek
- Lézer készülékek
- Maró termékek
- Motorfűrész alkatrészek, tartozékok
- Nyomásszabályozók
- Sarokcsiszolók
- STIHL motorfűrészek
- STIHL termékek
- Szivattyúk
- VIKING termékek
- Villanymotorok
Benzines Motorfűrészek
Rendelési azonosító: Komfortos benzines motorfűrész, gyors láncfeszítéssel (B) és ErgoStarttal (E)
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 42,6 |
Teljesítmény LE | 2,7 |
Teljesítmény kW | 2 |
Tömeg kg 1) | 5,1 |
Teljesítménysúly kg/kW | 2,6 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 103 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 114 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,9 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,9 |
Fűrészlánc osztása | 3/8"P |
Rendelési azonosító: Erős, kompakt benzines motorfűrész
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 45,6 |
Teljesítmény LE | 3 |
Teljesítmény kW | 2,2 |
Tömeg kg 1) | 4,8 |
Teljesítménysúly kg/kW | 2,2 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 103 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 114 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,9 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,9 |
Fűrészlánc osztása | .325" |
Rendelési azonosító: Sokoldalú benzines motorfűrész a középső teljesítményosztályból
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 50,2 |
Teljesítmény LE | 4,1 |
Teljesítmény kW | 3 |
Tömeg kg 1) | 4,9 |
Teljesítménysúly kg/kW | 1,6 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 105 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 116 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,5 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,5 |
Fűrészlánc osztása | .325" |
Rendelési azonosító: Univerzális motorfűrész M-Tronic motorvezérléssel
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 50,2 |
Teljesítmény LE | 4,1 |
Teljesítmény kW | 3 |
Tömeg kg 1) | 4,9 |
Teljesítménysúly kg/kW | 1,6 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 105 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 116 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,5 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,5 |
Fűrészlánc osztása | .325" |
Rendelési azonosító: Erős, sokoldalú benzines motorfűrész
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 55,5 |
Teljesítmény kW | 2,8 |
Teljesítmény LE | 3,8 |
Tömeg kg 1) | 5,6 |
Teljesítménysúly kg/kW | 2 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 103 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 116 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 4,5 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 4,5 |
Fűrészlánc osztása | 3/8" |
Rendelési azonosító: Modern, dinamikus motorfűrész
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 59 |
Teljesítmény LE | 4,8 |
Teljesítmény kW | 3,5 |
Tömeg kg 1) | 5,6 |
Teljesítménysúly kg/kW | 1,6 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 106 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 117 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,5 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,5 |
Fűrészlánc osztása | 3/8" |
Rendelési azonosító: Modern, erős benzines motorfűrész
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 64,1 |
Teljesítmény kW | 3,3 |
Teljesítmény LE | 4,5 |
Tömeg kg 1) | 6,2 |
Teljesítménysúly kg/kW | 1,9 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 105 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 117 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 4 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 4 |
Fűrészlánc osztása | 3/8" |
Rendelési azonosító: Extrém erős motorfűrész
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 91,1 |
Teljesítmény LE | 7,3 |
Teljesítmény kW | 5,4 |
Tömeg kg 1) | 7,4 |
Teljesítménysúly kg/kW | 1,4 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 105 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 118 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 6,9 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 5,6 |
Fűrészlánc osztása | 3/8" |
Rendelési azonosító: Extrém erős profi motorfűrész M-Tronic motorvezérléssel
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 91,1 |
Teljesítmény kW | 5,4 |
Teljesítmény LE | 7,3 |
Tömeg kg 1) | 7,4 |
Teljesítménysúly kg/kW | 1,4 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 105 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 118 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 5,6 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 6,9 |
Fűrészlánc osztása | 3/8" |
Akkumulátoros Fűrészek
Rendelési azonosító: Egy igazi STIHL
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Tömeg kg 1) | 2,6 |
Hangnyomásszint dB(A) 2) | 83 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 94 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 4,3 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 4) | 4,8 |
Üzemidő AK 20 akkumulátorral perc 5) | maximum 40 |
Üzemidő AK 30 akkumulátorral perc 5) | maximum 45 |
Elektromos Fűrészek
Rendelési azonosító: Könnyen kezelhető, belépő elektromos fűrész
Ár: 79.990 Ft
Akciós ár: 66.990 Ft(db) (16% kedvezmény)(db)
Akciós ár: 66.990 Ft(db) (16% kedvezmény)(db)
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 1) | 3,3 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 1) | 4,2 |
Hangnyomásszint dB(A) 2) | 90 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 101 |
Névleges feszültség V | 230 |
Teljesítmény kW | 1,4 |
Tömeg kg 3) | 4,06 |
Kábelhossz m | 0,4 m |
Fűrészlánc osztása | 3/8 " P |
Rendelési azonosító: Könnyű elektromos fűrész gyors láncfeszítéssel
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Névleges feszültség V | 230 |
Teljesítmény kW | 1,7 |
Tömeg kg 1) | 4,3 |
Hangnyomásszint dB(A) 2) | 92 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 103 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 2,9 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,4 |
Kábelhossz m | 4 m |
Fűrészlánc osztása | 3/8 " P |
Magasnyomású mosók
Ár: 72.990 Ft
Akciós ár: 58.990 Ft (19% kedvezmény)
Akciós ár: 58.990 Ft (19% kedvezmény)
Műszaki adatok:
Teljesítmény: 1650 W
Maximális nyomás: 120 bar
Maximális vízszállítás: 350 liter/óra
Tömlő hossza: 6 m
Kábel hossza: 5 m
tőmeg: 9 kg
Permetezőgépek és Kézi Permetezők
Rendelési azonosító: Kézreálló kézi permetező
Ár: 8.190 Ft
Akciós ár: 7.370 Ft(db) (10% kedvezmény)(db)
Akciós ár: 7.370 Ft(db) (10% kedvezmény)(db)
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Permetezőtartály űrtartalma l | 1,5 |
Tömeg kg 1) | 0,46 |
Rendelési azonosító: Kézreálló kézi permetező, vegyszerálló kivitel
Ár: 8.190 Ft
Akciós ár: 7.370 Ft(db) (10% kedvezmény)(db)
Akciós ár: 7.370 Ft(db) (10% kedvezmény)(db)
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Tömeg kg 1) | 0 |
Permetezőtartály űrtartalma l | 1,5 |
Rendelési azonosító: Kézi permetező 5 literes tartállyal
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Permetezőtartály űrtartalma l | 5 |
Tömeg kg 1) | 1,8 |
Rendelési azonosító: Háton hordozható kézi permetező
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Permetezőtartály űrtartalma l | 12 |
Tömeg kg 1) | 4,8 |
Fúvó és Szívóberendezések
Különösen nagyteljesítényű STIHL szívó-szecskázó a lomb, fű- és sövénynyesedék gyors eltakarításához.
A termék áráért érdeklődjön telefonon vagy emailben!Kővágó Gép és Vágótárcsás gépek
Rendelési azonosító: Rendkívül erős vágótárcsás gép (350 mm)
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 98,5 |
Teljesítmény LE | 6,8 |
Teljesítmény kW | 5 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 1) | 4,5 |
Tömeg kg 2) | 11,7 |
Hangnyomásszint dB(A) 3) | 101 |
Zajteljesítményszint dB(A) 3) | 113 |
Maximális vágásmélység mm | 125 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 1) | 6,6 |
Rendelési azonosító: Rendkívül erős vágótárcsás gép (400 mm)
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Value |
---|---|
Lökettérfogat cm³ | 98,5 |
Teljesítmény LE | 6,8 |
Teljesítmény kW | 5 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 1) | 3,9 |
Tömeg kg 2) | 12,70 |
Hangnyomásszint dB(A) 3) | 101 |
Zajteljesítményszint dB(A) 3) | 114 |
Maximális vágásmélység mm | 145 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 1) | 6,5 |
© 2005-2011. Németh Szerszám. Minden jog fenntartva.